Inventory from eXmark
Availability | In Stock |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
2023 LZE801CKA604A1 60" Kawasaki - Exmark
$13,199.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 LZS801GKA60RA1 - Exmark
$16,599.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
2023 RAE708GEM52300 52" Exmark - Exmark
$7,099.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2024 LZS801GKA72RA1 - Exmark
$17,099.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
2024 LZE801GKA724A1 72" Kawasaki - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZS801GKA72RA1 72" Kawasaki - Exmark
$15,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Rear; Optional: Mulch |
Displacement | 852cc |
2024 LZS749AKC724A1 72" KOHLER - Exmark
$15,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 LZS88CDYM96RW0 96" YANMAR - Exmark
$27,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 96 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Rear |
Displacement | 1642cc |
2024 LZS86TDYM12RW0 144" Yanmar - Exmark
$27,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 144 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Discharge Type | Rear |
Displacement | 1568 cc |
2024 NVS740GKC42000 42" Kohler - Exmark
$18,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Bag |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Bag |
Displacement | 747cc |
2024 TTX730EKC52400 52" Kohler - Exmark
$10,199.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 TTX691GKA52400 52" KAWASAKI - Exmark
$10,199.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2024 ECX200CKC30000 30" Kohler - Exmark
$2,599.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
Displacement | 200cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
Displacement | 179cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2024 VXS740EKC52400 52" Kohler - Exmark
$12,699.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 VXS730GKA52400 52" Kawasaki - Exmark
$12,699.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2024 VXS730GKA60400 60" Kawasaki - Exmark
$12,699.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 725cc |
2024 VXS740EKC60400 60" Kohler - Exmark
$12,699.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2024 VXX999EKA52600 52" Kawasaki - Exmark
$14,499.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Series 6. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to bag or mulch. |
Displacement | 999cc |
2024 VXX999GKA52600 52" Kawasaki - Exmark
$14,499.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Series 6. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to bag or mulch. |
Displacement | 999cc |
2024 VXX999EKA60600 60" Kawasaki - Exmark
$14,499.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Series 6. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to bag or mulch. |
Displacement | 999cc |
2024 VXX999GKA60600 60" Kawasaki - Exmark
$14,499.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Series 6. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to bag or mulch. |
Displacement | 999cc |
2024 VXX999EKA72600 72" Kawasaki - Exmark
$14,499.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Series 6. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to mulch. |
Displacement | 999cc |
2024 VXX999GKA72600 72" Kawasaki - Exmark
$14,499.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Full-floating UltraCut Series 6. Side discharge standard, with molded discharge chute and option to mulch. |
Displacement | 999cc |
2024 VXV060B1852A00 52" N/A - Exmark
$39,999.00
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Full-floating Electric Series 4. Side discharge standard, with flexible discharge chute and option to mulch. |
2024 ECX160GHN21000 - Exmark
$1,799.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 21 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 4.5 in (11.4 cm) in 0.5 in (1.3 cm) increments. |
Engine Manufacturer | Honda |
Displacement | 163 |
Engine Type | Engine Model: GXV160UH2; Engine Series: GXV |
2024 LZE751GKA524A2 - Exmark
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Width / Cutting Deck: 52 in; Cutting Heights: 1.0 in (2.5 cm) to 5.5 in (11.8 cm) in 0.25 in (0.64 cm) increments adjustable from operator’s seat. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852 |
Engine Type | Engine Model: FX751V; Engine Series: V-Twin |