Inventory from Gravely
2014 PT460 - Gravely
$6,500.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | 235 Hours |
Stock # | AGM031086 |
Color | Red |
Vin | 31086 |
Availability | In Stock |
Style | Lawn Mowers |
Usage | 657 Hours |
Stock # | 8711 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® FX850V |
Availability | In Stock |
Style | Lawn Mowers |
Usage | Used |
Stock # | AGM031024 |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
2024 Atlas JSV® 3400 SD 996204 - Gravely
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Displacement | 999 cc |
Dry Weight | 1790 lb. |
Engine Type | 2-Cylinder, SOHC |
2024 ZT HD® 52 991277 - Gravely
$6,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT HD® 60 991279 - Gravely
$6,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
2024 ZT X® 42 918008 - Gravely
$4,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 ZTX48 918009 - Gravely
$4,399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 ZT HD® 48 991269 - Gravely
$6,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 Pro-Turn® 500 72" 992531 - Gravely
$16,899.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992530 - Gravely
$15,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
2024 Pro-Turn® 300 60" 992526 - Gravely
$13,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
2024 ZT X® 52" 918011 - Gravely
$4,399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
2024 ZT 52" 915290 - Gravely
$3,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 ZT X® 42" 918008 - Gravely
$4,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | Used |
Stock # | 8711 |
Vin | 10009 |
2017 Pro-Turn 472 XDZ 992284 - Gravely
$10,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | Used |
Stock # | AGM062012 |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
2021 Pro-Stance® 52FL 994152 - Gravely
$10,299.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
2022 Pro-Stance® 52FL 994162 - Gravely
$10,299.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726cc |
2024 Pro-Turn® 500 60" 992511 - Gravely
$14,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
2017 Pro-Turn 472 XDZ 992284 - Gravely
$7,500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | Used |
Stock # | AGM062013 |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
2024 Pro-Stance® 52" 994163 - Gravely
$10,699.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
2024 Pro-Turn® 600 60" 992503 - Gravely
$16,799.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5 HP |
2024 Pro-Turn® 600 60" 992501 - Gravely
$15,399.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
2024 Pro-Turn® 600 72" 992502 - Gravely
$16,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
2024 Pro-Turn® 600 72" 992504 - Gravely
$16,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |